Распределение мест участников совещания специалистов, осуществляющих эпидемиологический надзор за инфекционными больными
Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
от 20.05.2010 № 185
30 июня 2010 года, г. Москва
| п/п | Учреждение, организация | Управления Роспотребнадзора, зам. рук. управлений по эпид вопросам/ нач.отделов эпиднадзора | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» зав. эпидотделами | НИИ эпидемиологического профиля |
| 1 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 5 | ||
| 2 | ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора | 3 | ||
| 3 | ФГУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора | 1 | ||
| 4 | ФГУН «ГНЦ прикладной микробиологии» Роспотребнадзора | 1 | ||
| 5 | ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (И.Г.Дроздов), | 1 | ||
| 6 | ФГУН «Санкт-Петербургский НИИЭМ им. Пастера» Роспотребнадзора | 1 | ||
| 7 | ФГУН «Московский НИИЭМ им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора | 1 | ||
| 8 | ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора | 1 | ||
| 9 | ФГУН «Нижегородский НИИЭМ им. ак. И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора | 1 | ||
| 10 | ФГУЗ Российского НИИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора | 1 | ||
| 11 | ФГУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора | 1 | ||
| 12 | Алтайский край | 1 | 1 | |
| 13 | Амурская область | 1 | 1 | |
| 14 | Архангельская область | 1 | 1 | |
| 15 | Астраханская область | 1 | 1 | |
| 16 | Белгородская область | 1 | 1 | |
| 17 | Брянская область | 1 | 1 | |
| 18 | Владимирская область | 1 | 1 | |
| 19 | Волгоградская область | 1 | 1 | |
| 20 | Вологодская область | 1 | 1 | |
| 21 | Воронежская область | 1 | 1 | |
| 22 | Еврейская АО | 1 | 1 | |
| 23 | Забайкальский край | 1 | 1 | |
| 24 | Ивановская область | 1 | 1 | |
| 25 | Иркутская область | 1 | 1 | |
| 26 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | |
| 27 | Калининградская область | 1 | 1 | |
| 28 | Калужская область | 1 | 1 | |
| 29 | Камчатский край | 1 | 1 | |
| 30 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | |
| 31 | Кемеровская область | 1 | 1 | |
| 32 | Кировская область | 1 | 1 | |
| 33 | Костромская область | 1 | 1 | |
| 34 | Краснодарский край | 1 | 1 | |
| 35 | Красноярский край | 1 | 1 | |
| 36 | Курганская область | 1 | 1 | |
| 37 | Курская область | 1 | 1 | |
| 38 | Ленинградская область | 1 | 1 | |
| 40 | Липецкая область | 1 | 1 | |
| 41 | Магаданская область | 1 | 1 | |
| 42 | Московская область | 1 | 1 | |
| 43 | Мурманская область | 1 | 1 | |
| 44 | Ненецкий АО | 1 | 1 | |
| 45 | Нижегородская область | 1 | 1 | |
| 46 | Новгородская область | 1 | 1 | |
| 47 | Новосибирская область | 1 | 1 | |
| 48 | Омская область | 1 | 1 | |
| 49 | Оренбургская область | 1 | 1 | |
| 50 | Орловская область | 1 | 1 | |
| 51 | Пензенская область | 1 | 1 | |
| 52 | Пермский край | 1 | 1 | |
| 53 | Приморский край | 1 | 1 | |
| 54 | Псковская область | 1 | 1 | |
| 55 | Республика Адыгея | 1 | 1 | |
| 56 | Республика Алтай | 1 | 1 | |
| 57 | Республика Башкортостан | 1 | 1 | |
| 58 | Республика Бурятия | 1 | 1 | |
| 59 | Республика Дагестан | 1 | 1 | |
| 60 | Республика Ингушетия | 1 | 1 | |
| 61 | Республика Калмыкия | 1 | 1 | |
| 62 | Республика Карелия | 1 | 1 | |
| 63 | Республика Коми | 1 | 1 | |
| 64 | Республика Марий Эл | 1 | 1 | |
| 65 | Республика Мордовия | 1 | 1 | |
| 66 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | |
| 67 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 1 | |
| 68 | Республика Татарстан | 1 | 1 | |
| 69 | Республика Тыва | 1 | 1 | |
| 70 | Республика Хакасия | 1 | 1 | |
| 71 | Республика Чувашия | 1 | 1 | |
| 72 | Ростовская область | 1 | 1 | |
| 73 | Рязанская область | 1 | 1 | |
| 74 | Самарская область | 1 | 1 | |
| 75 | Саратовская область | 1 | 1 | |
| 76 | Сахалинская область | 1 | 1 | |
| 77 | Свердловская область | 1 | 1 | |
| 78 | Смоленская область | 1 | 1 | |
| 79 | Ставропольский край | 1 | 1 | |
| 80 | Тамбовская область | 1 | 1 | |
| 81 | Тверская область | 1 | 1 | |
| 82 | Томская область | 1 | 1 | |
| 83 | Тульская область | 1 | 1 | |
| 84 | Тюменская область | 1 | 1 | |
| 85 | Удмуртская Республика | 1 | 1 | |
| 86 | Ульяновская область | 1 | 1 | |
| 87 | Хабаровский край | 1 | 1 | |
| 88 | Ханты-Мансийский АО | 1 | 1 | |
| 89 | Челябинская область | 1 | 1 | |
| 90 | Чеченская Республика | 1 | 1 | |
| 91 | Чукотский АО | 1 | 1 | |
| 92 | Ямало-Ненецкий АО | 1 | 1 | |
| 93 | Ярославская область | 1 | 1 | |
| 94 | г. Москва | 1 | 1 | |
| 95 | г. Санкт-Петербург | 1 | 1 | |
| 96 | Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту | 1 | 1 | |
| Итого | 90 | 90 | 7 |




