Распределение мест участников семинара-тренинга «Применение системы «Био-Плекс» в диагностике особо опасных инфекций».
Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Роспотребнадзора
от 16.02.2010 г. № 50
№ п/п | Учреждение, организация | Кол-во мест |
1. | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 1 |
2. | ФГУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» - Центр индикации возбудителей и диагностики опасных инфекционных болезней Роспотребнадзора для субъектов Сибирского федерального округа | 2 |
3. | ФГУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» - Центр индикации возбудителей и диагностики опасных инфекционных болезней Роспотребнадзора для субъектов Сибирского федерального округа | 2 |
4. | ФГУЗ «Противочумный центр» - Центр индикации возбудителей и диагностики опасных инфекционных болезней Роспотребнадзора для субъектов Центрального федерального округа | 2 |
5. | ФГУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» - Центр индикации возбудителей и диагностики опасных инфекционных болезней Роспотребнадзора для субъектов Центрального федерального округа | 4 |
6. | ФГУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» - Центр индикации возбудителей и диагностики опасных инфекционных болезней Роспотребнадзора для субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов | 2 |
7. | ФГУЗ «Северо-Западная противочумная станция» - Центр индикации возбудителей и диагностики опасных инфекционных болезней Роспотребнадзора для субъектов Северо-Западного федерального округа | 2 |
8. | ФГУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» - Центр индикации возбудителей и диагностики опасных инфекционных болезней Роспотребнадзора для субъектов Южного федерального округа | 2 |
9. | ФГУЗ «Хабаровская противочумная станция» - Центр индикации возбудителей и диагностики опасных инфекционных болезней Роспотребнадзора для субъектов Дальневосточного федерального округа | 2 |




